Textversion

Sie sind hier:

Jänner 2014

Februar 2014

März 2014

April 2014

Mai 2014

Juni 2014

Juli 2014

August 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

Dezember 2014

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Impressum

Tag und Datum:   Zeit: Std. : Min.:   Distanz:   Kcal. Verbrauch:  
       
Mittwoch, 1. Jänner   1:32  16 Kilometer  1500 
Freitag, 3. Jänner  1:05  11 Kilometer  1000 
Samstag, 4. Jänner  1:00  10 Kilometer  900 
Montag, 6. Jänner   1:42  15 Kilometer  1400 
Donnerstag, 9. Jänner  0:55  10 Kilometer  900 
Samstag, 11. Jänner  1:01  11 Kilometer  1000 
Sonntag, 12. Jänner  2:12  21 Kilometer  2000 
Dienstag, 14. Jänner  1:25  15 Kilometer  1400 
Freitag, 17. Jänner  1:00  10 Kilometer  900 
Sonntag, 19. Jänner  1:18  13 Kilometer  1200 
Mittwoch, 22. Jänner  2:03  20 Kilometer  1900 
Donnerstag, 23. Jänner   0:45  8 Kilometer  700 
Samstag, 25. Jänner  1:48  17 Kilometer  1600 
Montag, 27. Jänner  1:12  13 Kilometer  1200 
Dienstag, 28. Jänner  1:01  10 Kilometer  900 
Mittwoch, 29. Jänner   1:50  16 Kilometer  1500 
Freitag, 31. Jänner   1:03  11 Kilometer  1000 
       
Gesamt:   22 Std. 52 Min.   227 Kilometer   21000 Kcal.