Textversion

Sie sind hier:

Jänner 2014

Februar 2014

März 2014

April 2014

Mai 2014

Juni 2014

Juli 2014

August 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

Dezember 2014

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Impressum

Tag und Datum:   Zeit: Std. : Min.:   Distanz:   Kcal. Verbrauch:  
       
Dienstag, 1. April   1:11  12 Kilometer  1100 
Mittwoch, 2. April  0:55  10 Kilometer  900 
Freitag, 4. April  1:45  18 Kilometer  1700 
Sonntag, 6. April  1:11  13 Kilometer  1200 
Montag, 7. April  3:16  30 Kilometer  2900 
Mittwoch, 9. April  0:59  10 Kilometer  900 
Freitag, 11. April   1:03  11 Kilometer  1000 
Sonntag, 13. April  3:57:11  42,195 Kilometer   3600 
Donnerstag, 17. April  0:53  10 Kilometer  900 
Sonntag, 20. April  2:34  24 Kilometer  2300 
Dienstag, 22. April  1:12  13 Kilometer  1200 
Donnerstag, 24. April  2:22  21 Kilometer  2000 
Sonntag, 27. April  1:12  14 Kilometer  1300 
Montag, 28. April  1:00  11 Kilometer  1000 
Dienstag, 29.April  1:23  15 Kilometer  1400 
       
Gesamt:   24 Std. 53 Min. 11 Sek.   254,195 Kilometer   23400 Kcal.