Textversion

Sie sind hier:

Jänner 2014

Februar 2014

März 2014

April 2014

Mai 2014

Juni 2014

Juli 2014

August 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

Dezember 2014

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Impressum

Tag und Datum:   Zeit: Std. : Min.:   Distanz:   Kcal. Verbrauch:  
       
Samstag, 1. März  1:12  12 Kilometer  1100 
Sonntag, 2. März  1:01  10 Kilometer  900 
Dienstag, 4. März  1:11  13 Kilometer  1200 
Mittwoch, 5. März  0:55  10 Kilometer  900 
Donnerstag, 6. März  1:09  12 Kilometer  1100 
Samstag, 8. März  2:14  21 Kilometer  2000 
Sonntag, 9. März  1:12  13 Kilometer  1200 
Dienstag, 11. März  1:33  15 Kilometer  1400 
Donnerstag, 13. März  1:45  17 Kilometer  1600 
Samstag, 15. März  1:30  15 Kilometer  1400 
Sonntag, 16. März  1:02  11 Kilometer  1000 
Montag, 17. März  0:46  8 Kilometer  700 
Dienstag, 18. März  1:21  14 Kilometer  1300 
Donnerstag, 20. März  1:33  16 Kilometer  1500 
Freitag, 21. März  0:42  7 Kilometer  600 
Samstag, 22. März  2:01  20 Kilometer  1900 
Montag, 24. März  1:12  13 Kilometer  1200 
Donnerstag, 27. März  1:13  13 Kilometer  1200 
Samstag, 29. März  2:12  24 Kilometer  2300 
Sonntag, 30. März  0:56  9 Kilometer  800 
       
Gesamt:   26 Std. 40 Min.   263 Kilometer   24300 Kcal.